July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ ນະຄອນຫຼວງຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
2.5%
3/119 · 3 ເທິງ +8
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
22.7%
27/119 · 2ລ 13 · 2ເທ 15 · 2 ລຸ່ມ +63
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 8 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 63
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 505551564 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2709769398 | 3 ເລກເທິງ565 2 ເທິງ65 2 ເລກລຸ່ມ75 | ເກືອບຖືກ |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 607653666 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9880476984 | 3 ເລກເທິງ497 2 ເທິງ97 2 ເລກລຸ່ມ64 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 433479492 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4729961833 | 3 ເລກເທິງ599 2 ເທິງ99 2 ເລກລຸ່ມ35 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 729775788 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4022891126 | 3 ເລກເທິງ425 2 ເທິງ25 2 ເລກລຸ່ມ84 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 915961974 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4224911328 | 3 ເລກເທິງ721 2 ເທິງ21 2 ເລກລຸ່ມ77 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 674720733 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0991588095 | 3 ເລກເທິງ907 2 ເທິງ07 2 ເລກລຸ່ມ79 | ເກືອບ 2ລ |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 237283296 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7557246166 | 3 ເລກເທິງ666 2 ເທິງ66 2 ເລກລຸ່ມ46 | 2ເທ✓ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 085131144 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6345495457 | 3 ເລກເທິງ229 2 ເທິງ29 2 ເລກລຸ່ມ12 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 005051064 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0284889396 | 3 ເລກເທິງ077 2 ເທິງ77 2 ເລກລຸ່ມ00 | — |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 416462475 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8769737881 | 3 ເລກເທິງ997 2 ເທິງ97 2 ເລກລຸ່ມ39 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 791837850 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3012162125 | 3 ເລກເທິງ408 2 ເທິງ08 2 ເລກລຸ່ມ24 | ເກືອບ 2ລ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 971017030 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5234384347 | 3 ເລກເທິງ783 2 ເທິງ83 2 ເລກລຸ່ມ67 | 2ເທໂຕ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 832878891 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3113172226 | 3 ເລກເທິງ963 2 ເທິງ63 2 ເລກລຸ່ມ89 | — |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 765811829 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4022263135 | 3 ເລກເທິງ824 2 ເທິງ24 2 ເລກລຸ່ມ68 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 279325343 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9577818690 | 3 ເລກເທິງ757 2 ເທິງ57 2 ເລກລຸ່ມ77 | 2ລ✓ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 412458476 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3719232847 | 3 ເລກເທິງ271 2 ເທິງ71 2 ເລກລຸ່ມ32 | 2ລໂຕ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 268314332 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4527313655 | 3 ເລກເທິງ404 2 ເທິງ04 2 ເລກລຸ່ມ74 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 113159177 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5436404564 | 3 ເລກເທິງ260 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ82 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 759805823 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8062667190 | 3 ເລກເທິງ105 2 ເທິງ05 2 ເລກລຸ່ມ91 | ເກືອບ 2ລ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 780826844 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3012162140 | 3 ເລກເທິງ751 2 ເທິງ51 2 ເລກລຸ່ມ17 | ເກືອບ 2ລ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ ນະຄອນຫຼວງຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ