July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ ສາມັຄຄີ VIPຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
1.7%
2/119 · 3 ເທິງ −2
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
20.2%
24/119 · 2ລ 13 · 2ເທ 11 · 2 ລຸ່ມ +72
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນລົບ 2 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 72
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 231199196 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1498102156 | 3 ເລກເທິງ551 2 ເທິງ51 2 ເລກລຸ່ມ85 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 816784781 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4024364782 | 3 ເລກເທິງ233 2 ເທິງ33 2 ເລກລຸ່ມ42 | 2ລໂຕ |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 247215212 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8480912632 | 3 ເລກເທິງ818 2 ເທິງ18 2 ເລກລຸ່ມ68 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 964932929 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9187983339 | 3 ເລກເທິງ249 2 ເທິງ49 2 ເລກລຸ່ມ12 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 403371368 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5652639804 | 3 ເລກເທິງ966 2 ເທິງ66 2 ເລກລຸ່ມ19 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 979947944 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8177882329 | 3 ເລກເທິງ405 2 ເທິງ05 2 ເລກລຸ່ມ84 | — |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 385353350 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2521326773 | 3 ເລກເທິງ981 2 ເທິງ81 2 ເລກລຸ່ມ09 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 803771768 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4036478288 | 3 ເລກເທິງ387 2 ເທິງ87 2 ເລກລຸ່ມ53 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 319287284 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8581922733 | 3 ເລກເທິງ805 2 ເທິງ05 2 ເລກລຸ່ມ68 | — |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 316284281 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6561720737 | 3 ເລກເທິງ321 2 ເທິງ21 2 ເລກລຸ່ມ13 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 922890887 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0197084373 | 3 ເລກເທິງ318 2 ເທິງ18 2 ເລກລຸ່ມ93 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 886854851 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7066771242 | 3 ເລກເທິງ924 2 ເທິງ24 2 ເລກລຸ່ມ29 | 2ເທໂຕ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 409377374 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9692033868 | 3 ເລກເທິງ888 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ98 | — |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 563531528 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6763740939 | 3 ເລກເທິງ411 2 ເທິງ11 2 ເລກລຸ່ມ24 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 600568560 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8884306083 | 3 ເລກເທິງ565 2 ເທິງ65 2 ເລກລຸ່ມ95 | — |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 308276268 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2521679720 | 3 ເລກເທິງ602 2 ເທິງ02 2 ເລກລຸ່ມ16 | 2ເທໂຕ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 937905897 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5147932346 | 3 ເລກເທິງ310 2 ເທິງ10 2 ເລກລຸ່ມ53 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 016984976 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4238841437 | 3 ເລກເທິງ939 2 ເທິງ39 2 ເລກລຸ່ມ79 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 025993985 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3228740427 | 3 ເລກເທິງ018 2 ເທິງ18 2 ເລກລຸ່ມ70 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 948916908 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6157033356 | 3 ເລກເທິງ027 2 ເທິງ27 2 ເລກລຸ່ມ60 | ເກືອບ 2ລ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ ສາມັຄຄີ VIPຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ