July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ ສາມັຄຄີຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
1.7%
2/119 · ກັບ 3 ເທິງ +42
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
17.6%
21/119 · 2ລ 8 · 2ເທ 13 · 2 ລຸ່ມ +29
3 ເທິງ: ກັບ 3 ເທິງແລ້ວບວກ 42 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 29
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 401371375 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4869809531 | 3 ເລກເທິງ697 2 ເທິງ97 2 ເລກລຸ່ມ25 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 541511515 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3455668117 | 3 ເລກເທິງ953 2 ເທິງ53 2 ເລກລຸ່ມ19 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 266236240 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0627385389 | 3 ເລກເທິງ994 2 ເທິງ94 2 ເລກລຸ່ມ05 | ເກືອບ 2ລ |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 770740744 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2344557006 | 3 ເລກເທິງ422 2 ເທິງ22 2 ເລກລຸ່ມ77 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 857831845 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3253647915 | 3 ເລກເທິງ827 2 ເທິງ27 2 ເລກລຸ່ມ94 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 868842856 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4869809531 | 3 ເລກເທິງ518 2 ເທິງ18 2 ເລກລຸ່ມ03 | — |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 435409423 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8203142965 | 3 ເລກເທິງ628 2 ເທິງ28 2 ເລກລຸ່ມ19 | 2ເທໂຕ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 290264278 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0728395490 | 3 ເລກເທິງ393 2 ເທິງ93 2 ເລກລຸ່ມ53 | 2ເທໂຕ |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 094068082 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7899102561 | 3 ເລກເທິງ842 2 ເທິງ42 2 ເລກລຸ່ມ78 | 2ລ✓ |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 439413427 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2950617612 | 3 ເລກເທິງ250 2 ເທິງ50 2 ເລກລຸ່ມ49 | 2ເທ✓ |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 786760774 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3960718622 | 3 ເລກເທິງ793 2 ເທິງ93 2 ເລກລຸ່ມ00 | 2ເທໂຕ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 137111125 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1536476298 | 3 ເລກເທິງ447 2 ເທິງ47 2 ເລກລຸ່ມ10 | 2ເທ✓ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 079053067 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9314254076 | 3 ເລກເທິງ590 2 ເທິງ90 2 ເລກລຸ່ມ86 | ເກືອບ 2ລ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 577551565 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4869809531 | 3 ເລກເທິງ730 2 ເທິງ30 2 ເລກລຸ່ມ64 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 119093107 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8708347073 | 3 ເລກເທິງ535 2 ເທິງ35 2 ເລກລຸ່ມ19 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 843817831 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0223498588 | 3 ເລກເທິງ770 2 ເທິງ70 2 ເລກລຸ່ມ58 | 2ລໂຕ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 600574588 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3253791518 | 3 ເລກເທິງ108 2 ເທິງ08 2 ເລກລຸ່ມ73 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 380354368 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7192185457 | 3 ເລກເທິງ855 2 ເທິງ55 2 ເລກລຸ່ມ03 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 292266280 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2647730912 | 3 ເລກເທິງ833 2 ເທິງ33 2 ເລກລຸ່ມ42 | — |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 049023037 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4263892528 | 3 ເລກເທິງ052 2 ເທິງ52 2 ເລກລຸ່ມ97 | 2ເທໂຕ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ ສາມັຄຄີຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ