July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ TVຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
1.7%
2/119 · 3 ເທິງ +48
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
22.7%
27/119 · 2ລ 15 · 2ເທ 14 · 2 ລຸ່ມ +95
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 48 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 95
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 182157170 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6266526177 | 3 ເລກເທິງ615 2 ເທິງ15 2 ເລກລຸ່ມ98 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 403378391 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7579657490 | 3 ເລກເທິງ134 2 ເທິງ34 2 ເລກລຸ່ມ67 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 747722735 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5357435268 | 3 ເລກເທິງ355 2 ເທິງ55 2 ເລກລຸ່ມ80 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 985960973 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5054404965 | 3 ເລກເທິງ699 2 ເທິງ99 2 ເລກລຸ່ມ58 | — |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 859834847 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2529152440 | 3 ເລກເທິງ937 2 ເທິງ37 2 ເລກລຸ່ມ55 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 296271284 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3135214659 | 3 ເລກເທິງ811 2 ເທິງ11 2 ເລກລຸ່ມ30 | ເກືອບ 2ລ |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 664639652 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2125114950 | 3 ເລກເທິງ248 2 ເທິງ48 2 ເລກລຸ່ມ36 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 749724737 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4145316970 | 3 ເລກເທິງ616 2 ເທິງ16 2 ເລກລຸ່ມ26 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 996971984 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9094801819 | 3 ເລກເທິງ701 2 ເທິງ01 2 ເລກລຸ່ມ46 | — |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 357332345 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3034205859 | 3 ເລກເທິງ948 2 ເທິງ48 2 ເລກລຸ່ມ95 | 2ລໂຕ |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 802777790 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6064508889 | 3 ເລກເທິງ309 2 ເທິງ09 2 ເລກລຸ່ມ35 | — |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 556531544 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3236226061 | 3 ເລກເທິງ754 2 ເທິງ54 2 ເລກລຸ່ມ65 | — |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 840815828 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1822084647 | 3 ເລກເທິງ508 2 ເທິງ08 2 ເລກລຸ່ມ37 | 2ເທ✓ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 636611624 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8791771516 | 3 ເລກເທິງ792 2 ເທິງ92 2 ເລກລຸ່ມ23 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 459434447 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1115013940 | 3 ເລກເທິງ588 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ92 | — |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 816791804 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8892781723 | 3 ເລກເທິງ411 2 ເທິງ11 2 ເລກລຸ່ມ16 | ເກືອບ 2ລ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 622597610 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2024104955 | 3 ເລກເທິງ768 2 ເທິງ68 2 ເລກລຸ່ມ93 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 889864877 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6569559400 | 3 ເລກເທິງ574 2 ເທິງ74 2 ເລກລຸ່ມ25 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 407382395 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4246327177 | 3 ເລກເທິງ841 2 ເທິງ41 2 ເລກລຸ່ມ70 | ເກືອບ 2ລ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 747722735 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1115014046 | 3 ເລກເທິງ359 2 ເທິງ59 2 ເລກລຸ່ມ47 | ເກືອບ 2ລ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ TVຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ