July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ ສຕາຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
2.5%
3/119 · 3 ເທິງ +29
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
21.0%
25/119 · 2ລ 15 · 2ເທ 11 · 2 ລຸ່ມ +93
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 29 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 93
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 561555566 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1150014344 | 3 ເລກເທິງ960 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ84 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 832826837 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8019701213 | 3 ເລກເທິງ532 2 ເທິງ32 2 ເລກລຸ່ມ18 | ເກືອບ 2ລ |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 369363374 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0948994142 | 3 ເລກເທິງ803 2 ເທິງ03 2 ເລກລຸ່ມ87 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 652646657 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7817681011 | 3 ເລກເທິງ340 2 ເທິງ40 2 ເລກລຸ່ມ16 | ເກືອບ 2ລ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 445439450 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4636787985 | 3 ເລກເທິງ623 2 ເທິງ23 2 ເລກລຸ່ມ85 | 2ລ✓ |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 333327338 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5141838490 | 3 ເລກເທິງ416 2 ເທິງ16 2 ເລກລຸ່ມ53 | — |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 324318329 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4535777884 | 3 ເລກເທິງ304 2 ເທິງ04 2 ເລກລຸ່ມ58 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 007001012 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1303454658 | 3 ເລກເທິງ295 2 ເທິງ95 2 ເລກລຸ່ມ52 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 809803814 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8575171830 | 3 ເລກເທິງ978 2 ເທິງ78 2 ເລກລຸ່ມ20 | ເກືອບ 2ລ |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 473467478 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5343858698 | 3 ເລກເທິງ780 2 ເທິງ80 2 ເລກລຸ່ມ92 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 928922933 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3323656678 | 3 ເລກເທິງ444 2 ເທິງ44 2 ເລກລຸ່ມ60 | — |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 423417428 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0191333446 | 3 ເລກເທິງ899 2 ເທິງ99 2 ເລກລຸ່ມ40 | — |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 340334345 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6252949507 | 3 ເລກເທິງ394 2 ເທິງ94 2 ເລກລຸ່ມ08 | 2ເທ✓ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 833827838 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1707495062 | 3 ເລກເທິງ311 2 ເທິງ11 2 ເລກລຸ່ມ69 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 469463474 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6454969709 | 3 ເລກເທິງ804 2 ເທິງ04 2 ເລກລຸ່ມ24 | — |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 771765776 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9282242537 | 3 ເລກເທິງ440 2 ເທິງ40 2 ເລກລຸ່ມ71 | — |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 976970981 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6252949507 | 3 ເລກເທິງ742 2 ເທິງ42 2 ເລກລຸ່ມ99 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 402396407 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2212545567 | 3 ເລກເທິງ947 2 ເທິງ47 2 ເລກລຸ່ມ69 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 125119130 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6353959608 | 3 ເລກເທິງ373 2 ເທິງ73 2 ເລກລຸ່ມ29 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 383377388 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2010525365 | 3 ເລກເທິງ096 2 ເທິງ96 2 ເລກລຸ່ມ70 | — |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ ສຕາຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ