July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ ພິເສດ ທ່ຽງຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
119
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
1.7%
2/118 · 3 ເທິງ + ຜົນບວກ 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
18.6%
22/118 · 2ລ 7 · 2ເທ 16 · 2 ລຸ່ມ +55
3 ເທິງ: ບວກ 3 ເທິງກັບຜົນບວກຫຼັກ 2 ລຸ່ມ · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 55
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (118 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 30, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 288873914 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3715990105 | 3 ເລກເທິງ456 2 ເທິງ56 2 ເລກລຸ່ມ64 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 815009050 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3311959701 | 3 ເລກເທິງ278 2 ເທິງ78 2 ເລກລຸ່ມ82 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 956150191 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2402868892 | 3 ເລກເທິງ800 2 ເທິງ00 2 ເລກລຸ່ມ78 | ເກືອບ 2ລ |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 959550591 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1492767882 | 3 ເລກເທິງ941 2 ເທິງ41 2 ເລກລຸ່ມ69 | 2ເທໂຕ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 655447488 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1189737579 | 3 ເລກເທິງ945 2 ເທິງ45 2 ເລກລຸ່ມ59 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 279863904 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4725091115 | 3 ເລກເທິງ644 2 ເທິງ44 2 ເລກລຸ່ມ56 | — |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 591486527 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8058424448 | 3 ເລກເທິງ268 2 ເທິງ68 2 ເລກລຸ່ມ92 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 161062103 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5634182024 | 3 ເລກເທິງ584 2 ເທິງ84 2 ເລກລຸ່ມ25 | ເກືອບ 2ລ |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 780178219 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8260444650 | 3 ເລກເທິງ160 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ01 | 2ເທ✓ |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 498585626 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4911131723 | 3 ເລກເທິງ771 2 ເທິງ71 2 ເລກລຸ່ມ27 | 2ເທໂຕ |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 595386427 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3092980408 | 3 ເລກເທິງ485 2 ເທິງ85 2 ເລກລຸ່ມ94 | ເກືອບ 2ລ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 953150191 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9456626872 | 3 ເລກເທິງ583 2 ເທິງ83 2 ເລກລຸ່ມ75 | — |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 421015056 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2991970307 | 3 ເລກເທິງ941 2 ເທິງ41 2 ເລກລຸ່ມ39 | ເກືອບ 2ລ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 016111152 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0567737983 | 3 ເລກເທິງ410 2 ເທິງ10 2 ເລກລຸ່ມ74 | ເກືອບ 2ລ |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 229123164 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1779859195 | 3 ເລກເທິງ011 2 ເທິງ11 2 ເລກລຸ່ມ50 | — |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 456545586 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2991970307 | 3 ເລກເທິງ221 2 ເທິງ21 2 ເລກລຸ່ມ62 | — |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 094781822 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2587939903 | 3 ເລກເທິງ445 2 ເທິງ45 2 ເລກລຸ່ມ74 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 037231272 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0567737983 | 3 ເລກເທິງ087 2 ເທິງ87 2 ເລກລຸ່ມ70 | ເກືອບ 2ລ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 235423464 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4709152125 | 3 ເລກເທິງ032 2 ເທິງ32 2 ເລກລຸ່ມ50 | — |
| June 30, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 527516557 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3098040814 | 3 ເລກເທິງ224 2 ເທິງ24 2 ເລກລຸ່ມ92 | ເກືອບ 2ເທ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 118 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ ພິເສດ ທ່ຽງຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ