July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ Niyomຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
3.4%
4/119 · 3 ເທິງ +31
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
21.0%
25/119 · 2ລ 13 · 2ເທ 13 · 2 ລຸ່ມ +32
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 31 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 32
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 720701703 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8407537381 | 3 ເລກເທິງ967 2 ເທິງ67 2 ເລກລຸ່ມ90 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 892873875 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0629759503 | 3 ເລກເທິງ689 2 ເທິງ89 2 ເລກລຸ່ມ52 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 381362364 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5120404856 | 3 ເລກເທິງ861 2 ເທິງ61 2 ເລກລຸ່ມ74 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 965946948 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5039475522 | 3 ເລກເທິງ350 2 ເທິງ50 2 ເລກລຸ່ມ19 | 2ເທ✓ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 652633635 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8978869461 | 3 ເລກເທິງ934 2 ເທິງ34 2 ເລກລຸ່ມ18 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 538519521 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2514223097 | 3 ເລກເທິງ621 2 ເທິງ21 2 ເລກລຸ່ມ57 | ເກືອບ 3 |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 635616618 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2716243299 | 3 ເລກເທິງ507 2 ເທິງ07 2 ເລກລຸ່ມ93 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 892873875 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8271798754 | 3 ເລກເທິງ604 2 ເທິງ04 2 ເລກລຸ່ມ95 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 339320322 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6655637138 | 3 ເລກເທິງ861 2 ເທິງ61 2 ເລກລຸ່ມ50 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 128109111 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5342505825 | 3 ເລກເທິງ308 2 ເທິງ08 2 ເລກລຸ່ມ34 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 538519521 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9786940269 | 3 ເລກເທິງ097 2 ເທິງ97 2 ເລກລຸ່ມ21 | 2ເທ✓ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 955936938 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4938465421 | 3 ເລກເທິງ507 2 ເທິງ07 2 ເລກລຸ່ມ65 | — |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 701682684 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7867758350 | 3 ເລກເທິງ924 2 ເທິງ24 2 ເລກລຸ່ມ17 | — |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 781762764 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1908162491 | 3 ເລກເທິງ670 2 ເທິງ70 2 ເລກລຸ່ມ46 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 390371373 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3625334108 | 3 ເລກເທິງ750 2 ເທິງ50 2 ເລກລຸ່ມ87 | — |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 510491493 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5544526027 | 3 ເລກເທິງ359 2 ເທິງ59 2 ເລກລຸ່ມ04 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 937918920 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5342505825 | 3 ເລກເທິງ479 2 ເທິງ79 2 ເລກລຸ່ມ23 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 491472474 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0695031178 | 3 ເລກເທິງ906 2 ເທິງ06 2 ເລກລຸ່ມ21 | 2ເທ✓ |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 604585587 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1302101885 | 3 ເລກເທິງ460 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ74 | 3ໂຕ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 227208210 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5948566431 | 3 ເລກເທິງ573 2 ເທິງ73 2 ເລກລຸ່ມ81 | — |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ Niyomຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ