July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ Rumruayຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
2.5%
3/119 · 3 ເທິງ +45
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
19.3%
23/119 · 2ລ 11 · 2ເທ 13 · 2 ລຸ່ມ +87
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 45 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 87
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 973959963 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4080861124 | 3 ເລກເທິງ021 2 ເທິງ21 2 ເລກລຸ່ມ34 | ເກືອບ 2ລ |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 251237241 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0040467184 | 3 ເລກເທິງ928 2 ເທິງ28 2 ເລກລຸ່ມ53 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 355341345 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4686921730 | 3 ເລກເທິງ206 2 ເທິງ06 2 ເລກລຸ່ມ13 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 183169173 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3474800518 | 3 ເລກເທິງ310 2 ເທິງ10 2 ເລກລຸ່ມ59 | — |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 382368372 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5797032841 | 3 ເລກເທິງ138 2 ເທິງ38 2 ເລກລຸ່ມ47 | ເກືອບ 2ລ |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 557543547 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7212184356 | 3 ເລກເທິງ337 2 ເທິງ37 2 ເລກລຸ່ມ70 | — |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 056042046 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0848547992 | 3 ເລກເທິງ512 2 ເທິງ12 2 ເລກລຸ່ມ85 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 347333337 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6000063144 | 3 ເລກເທິງ011 2 ເທິງ11 2 ເລກລຸ່ມ21 | ເກືອບ 2ລ |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 749735739 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4484901528 | 3 ເລກເທິງ302 2 ເທິງ02 2 ເລກລຸ່ມ73 | — |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 569555559 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5797032841 | 3 ເລກເທິງ704 2 ເທິງ04 2 ເລກລຸ່ມ57 | 2ລ✓ |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 161147151 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8626325785 | 3 ເລກເທິງ524 2 ເທິງ24 2 ເລກລຸ່ມ70 | — |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 294280284 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2262689321 | 3 ເລກເທິງ116 2 ເທິງ16 2 ເລກລຸ່ມ99 | — |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 876862866 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1555618614 | 3 ເລກເທິງ249 2 ເທິງ49 2 ເລກລຸ່ມ35 | — |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 269255259 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2767739826 | 3 ເລກເທິງ831 2 ເທິງ31 2 ເລກລຸ່ມ28 | ເກືອບ 2ລ |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 026012016 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4787931846 | 3 ເລກເທິງ224 2 ເທິງ24 2 ເລກລຸ່ມ40 | — |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 120106110 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1050568109 | 3 ເລກເທິງ981 2 ເທິງ81 2 ເລກລຸ່ມ60 | 2ເທ✓ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 786772776 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7212184371 | 3 ເລກເທິງ075 2 ເທິງ75 2 ເລກລຸ່ມ23 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 733719723 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7717234876 | 3 ເລກເທິງ741 2 ເທິງ41 2 ເລກລຸ່ມ85 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 847833837 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3272780331 | 3 ເລກເທິງ688 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ90 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 226212216 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7111174270 | 3 ເລກເທິງ802 2 ເທິງ02 2 ເລກລຸ່ມ45 | — |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ Rumruayຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ