July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ ກອງທຸນຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
1.7%
2/119 · 3 ເທິງ +51
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
18.5%
22/119 · 2ລ 12 · 2ເທ 10 · 2 ລຸ່ມ +78
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 51 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 78
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 351328349 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9243192136 | 3 ເລກເທິງ697 2 ເທິງ97 2 ເລກລຸ່ມ62 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 677654675 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1768444661 | 3 ເລກເທິງ300 2 ເທິງ00 2 ເລກລຸ່ມ14 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 130107128 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1263415665 | 3 ເລກເທິງ626 2 ເທິງ26 2 ເລກລຸ່ມ39 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 613590611 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1869476271 | 3 ເລກເທິງ079 2 ເທິງ79 2 ເລກລຸ່ມ34 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 853830851 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7425031827 | 3 ເລກເທິງ562 2 ເທິງ62 2 ເລກລຸ່ມ40 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 963940961 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5506849908 | 3 ເລກເທິງ802 2 ເທິງ02 2 ເລກລຸ່ມ96 | ເກືອບ 2ລ |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 011988009 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2655707779 | 3 ເລກເທິງ912 2 ເທິງ12 2 ເລກລຸ່ມ77 | 2ລ✓ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 588565586 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8211263335 | 3 ເລກເທິງ960 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ48 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 975952973 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7519262802 | 3 ເລກເທິງ537 2 ເທິງ37 2 ເລກລຸ່ມ04 | — |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 411388409 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1761687044 | 3 ເລກເທິງ924 2 ເທິງ24 2 ເລກລຸ່ມ97 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 574551572 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1256636599 | 3 ເລກເທິງ360 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ39 | — |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 112089110 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8327367012 | 3 ເລກເທິງ523 2 ເທິງ23 2 ເລກລຸ່ມ34 | — |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 661638659 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0751609436 | 3 ເລກເທິງ061 2 ເທິງ61 2 ເລກລຸ່ມ05 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 007984005 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1155649840 | 3 ເລກເທິງ610 2 ເທິງ10 2 ເລກລຸ່ມ29 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 055032053 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1761700446 | 3 ເລກເທິງ956 2 ເທິງ56 2 ເລກລຸ່ມ33 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 546523544 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6105144890 | 3 ເລກເທິງ004 2 ເທິງ04 2 ເລກລຸ່ມ39 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 363340361 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2872811557 | 3 ເລກເທິງ495 2 ເທິງ95 2 ເລກລຸ່ມ83 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 658635656 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0044538729 | 3 ເລກເທິງ312 2 ເທິງ12 2 ເລກລຸ່ມ50 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 982959980 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0347569032 | 3 ເລກເທິງ607 2 ເທິງ07 2 ເລກລຸ່ມ22 | ເກືອບ 2ລ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 007984005 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6206154991 | 3 ເລກເທິງ931 2 ເທິງ31 2 ເລກລຸ່ມ25 | ເກືອບ 2ລ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ ກອງທຸນຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ