July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ ພຣີເມຍຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
119
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
5.9%
7/118 · 3 ເທິງເດີມ
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
21.2%
25/118 · 2ລ 18 · 2ເທ 8 · 2 ລຸ່ມເດີມ
3 ເທິງ: ໃຊ້ 3 ເທິງງວດກ່ອນຕົງໆ · 2 ລຸ່ມ: ໃຊ້ 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນຕົງໆ
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (118 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 30, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 26, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 25, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 24, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 23, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 22, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 21, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 047407054 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1433505153 | 3 ເລກເທິງ722 2 ເທິງ22 2 ເລກລຸ່ມ76 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 129219138 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7695323335 | 3 ເລກເທິງ047 2 ເທິງ47 2 ເລກລຸ່ມ14 | — |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 241421242 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9009444547 | 3 ເລກເທິງ129 2 ເທິງ29 2 ເລກລຸ່ມ76 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 518158526 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6281212224 | 3 ເລກເທິງ241 2 ເທິງ41 2 ເລກລຸ່ມ90 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 184814188 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2241878890 | 3 ເລກເທິງ518 2 ເທິງ18 2 ເລກລຸ່ມ62 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 288828296 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3756919294 | 3 ເລກເທິງ184 2 ເທິງ84 2 ເລກລຸ່ມ22 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 870780015 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9312737476 | 3 ເລກເທິງ288 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ37 | 2ລໂຕ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 610160007 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7897131416 | 3 ເລກເທິງ870 2 ເທິງ70 2 ເລກລຸ່ມ93 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 384834388 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9009878893 | 3 ເລກເທິງ610 2 ເທິງ10 2 ເລກລຸ່ມ78 | 2ລໂຕ |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 384834388 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9009878893 | 3 ເລກເທິງ384 2 ເທິງ84 2 ເລກລຸ່ມ90 | ✓✓ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 232322234 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7089353607 | 3 ເລກເທິງ384 2 ເທິງ84 2 ເລກລຸ່ມ90 | ເກືອບ 2ລ |
| June 30, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 629269638 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8706323378 | 3 ເລກເທິງ232 2 ເທິງ32 2 ເລກລຸ່ມ70 | 2ເທ✓ |
| June 26, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 668676660 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6871728687 | 3 ເລກເທິງ629 2 ເທິງ29 2 ເລກລຸ່ມ87 | 2ລ✓ |
| June 25, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 788878796 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3791927356 | 3 ເລກເທິງ668 2 ເທິງ68 2 ເລກລຸ່ມ68 | — |
| June 24, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 293923296 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5796977576 | 3 ເລກເທິງ788 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ37 | — |
| June 23, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 254524258 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2758724630 | 3 ເລກເທິງ293 2 ເທິງ93 2 ເລກລຸ່ມ57 | ເກືອບ 2ລ |
| June 22, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 039309048 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1643613519 | 3 ເລກເທິງ254 2 ເທິງ54 2 ເລກລຸ່ມ27 | — |
| June 21, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 388838396 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6592568468 | 3 ເລກເທິງ039 2 ເທິງ39 2 ເລກລຸ່ມ16 | — |
| June 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 088808096 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9392391296 | 3 ເລກເທິງ388 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ65 | — |
| June 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 390930012 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6794768670 | 3 ເລກເທິງ088 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ93 | ເກືອບ 2ລ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 118 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ ພຣີເມຍຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ