July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ Plusຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
2.5%
3/119 · 3 ເທິງເດີມ
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
24.4%
29/119 · 2ລ 15 · 2ເທ 15 · 2 ລຸ່ມ +66
3 ເທິງ: ໃຊ້ 3 ເທິງງວດກ່ອນຕົງໆ · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 66
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 30, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 321165341 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5589662544 | 3 ເລກເທິງ936 2 ເທິງ36 2 ເລກລຸ່ມ48 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 301145328 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3367440322 | 3 ເລກເທິງ321 2 ເທິງ21 2 ເລກລຸ່ມ89 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 873420900 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8721985776 | 3 ເລກເທິງ301 2 ເທິງ01 2 ເລກລຸ່ມ67 | 2ລໂຕ |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 042282069 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7509864564 | 3 ເລກເທິງ873 2 ເທິງ73 2 ເລກລຸ່ມ21 | — |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 074512101 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7509864564 | 3 ເລກເທິງ042 2 ເທິງ42 2 ເລກລຸ່ມ09 | 2ລ✓ |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 677818704 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5690672645 | 3 ເລກເທິງ074 2 ເທິງ74 2 ເລກລຸ່ມ09 | ✓✓ |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 326665353 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8822995877 | 3 ເລກເທິງ677 2 ເທິງ77 2 ເລກລຸ່ມ90 | 2ເທ✓ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 171213198 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0640177695 | 3 ເລກເທິງ326 2 ເທິງ26 2 ເລກລຸ່ມ22 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 773419800 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1347248302 | 3 ເລກເທິງ171 2 ເທິງ71 2 ເລກລຸ່ມ40 | — |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 263404290 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7105824160 | 3 ເລກເທິງ773 2 ເທິງ73 2 ເລກລຸ່ມ47 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 375615402 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2660379615 | 3 ເລກເທິງ263 2 ເທິງ63 2 ເລກລຸ່ມ05 | ເກືອບ 2ລ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 348885320 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8620975675 | 3 ເລກເທິງ375 2 ເທິງ75 2 ເລກລຸ່ມ60 | 2ເທ✓ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 454496426 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3468450423 | 3 ເລກເທິງ348 2 ເທິງ48 2 ເລກລຸ່ມ20 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 163403135 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9428056483 | 3 ເລກເທິງ454 2 ເທິງ54 2 ເລກລຸ່ມ68 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 057792029 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1044218099 | 3 ເລກເທິງ163 2 ເທິງ63 2 ເລກລຸ່ມ28 | — |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 722269694 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8216935271 | 3 ເລກເທິງ057 2 ເທິງ57 2 ເລກລຸ່ມ44 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 351195323 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0741187796 | 3 ເລກເທິງ722 2 ເທິງ22 2 ເລກລຸ່ມ16 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 360105332 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3872490827 | 3 ເລກເທິງ351 2 ເທິງ51 2 ເລກລຸ່ມ41 | — |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 180123152 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1347248302 | 3 ເລກເທິງ360 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ72 | — |
| June 30, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 746689718 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2155329110 | 3 ເລກເທິງ180 2 ເທິງ80 2 ເລກລຸ່ມ47 | — |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ Plusຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ