July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ Patuxayຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
1.7%
2/119 · 3 ເທິງ +71
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
21.0%
25/119 · 2ລ 11 · 2ເທ 14 · 2 ລຸ່ມ + ຜົນບວກ 3 ເທິງ
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 71 · 2 ລຸ່ມ: ບວກ 2 ລຸ່ມກັບຜົນບວກ 3 ເທິງ
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 736747686 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9704717787 | 3 ເລກເທິງ248 2 ເທິງ48 2 ເລກລຸ່ມ15 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 193204143 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5170374334 | 3 ເລກເທິງ665 2 ເທິງ65 2 ເລກລຸ່ມ80 | ເກືອບ 2ລ |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 779790729 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3847142030 | 3 ເລກເທິງ122 2 ເທິງ22 2 ເລກລຸ່ມ46 | ເກືອບ 2ລ |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 453464403 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2334010794 | 3 ເລກເທິງ708 2 ເທິງ08 2 ເລກລຸ່ມ23 | 2ລ✓ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 061072011 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3743160212 | 3 ເລກເທິງ382 2 ເທິງ82 2 ເລກລຸ່ມ10 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 933944883 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2937107484 | 3 ເລກເທິງ990 2 ເທິງ90 2 ເລກລຸ່ມ19 | ເກືອບ 2ລ |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 007018957 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9905784858 | 3 ເລກເທິງ862 2 ເທິງ62 2 ເລກລຸ່ມ13 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 196207146 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6581543747 | 3 ເລກເທິງ936 2 ເທິງ36 2 ເລກລຸ່ມ81 | 2ລ✓ |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 785796735 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1527002636 | 3 ເລກເທິງ125 2 ເທິງ25 2 ເລກລຸ່ມ57 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 900911850 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8590634151 | 3 ເລກເທິງ714 2 ເທິງ14 2 ເລກລຸ່ມ03 | 2ເທໂຕ |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 418429368 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1525985969 | 3 ເລກເທິງ829 2 ເທິງ29 2 ເລກລຸ່ມ66 | — |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 953964903 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5864379404 | 3 ເລກເທິງ347 2 ເທິງ47 2 ເລກລຸ່ມ01 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 706717656 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1727004757 | 3 ເລກເທິງ882 2 ເທິງ82 2 ເລກລຸ່ມ40 | — |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 713724663 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9810835464 | 3 ເລກເທິງ635 2 ເທິງ35 2 ເລກລຸ່ມ03 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 509520459 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7759506078 | 3 ເລກເທິງ642 2 ເທິງ42 2 ເລກລຸ່ມ86 | — |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 277288227 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8372182846 | 3 ເລກເທິງ438 2 ເທິງ38 2 ເລກລຸ່ມ62 | 2ເທໂຕ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 092103042 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5448334361 | 3 ເລກເທິງ206 2 ເທິງ06 2 ເລກລຸ່ມ75 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 669680619 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6843102038 | 3 ເລກເທິງ021 2 ເທິງ21 2 ເລກລຸ່ມ51 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 888899838 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1192293957 | 3 ເລກເທິງ598 2 ເທິງ98 2 ເລກລຸ່ມ46 | — |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 475486425 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7463162644 | 3 ເລກເທິງ817 2 ເທິງ17 2 ເລກລຸ່ມ95 | ເກືອບ 2ເທ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ Patuxayຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ