July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ ພັດທະນາ ເຊົ້າຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
2.5%
3/119 · 3 ເທິງ +6
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
18.5%
22/119 · 2ລ 14 · 2ເທ 10 · 2 ລຸ່ມ +55
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 6 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 55
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 406422433 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8103214142 | 3 ເລກເທິງ031 2 ເທິງ31 2 ເລກລຸ່ມ47 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 990006017 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2446648485 | 3 ເລກເທິງ400 2 ເທິງ00 2 ເລກລຸ່ມ26 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 807823834 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1335537374 | 3 ເລກເທິງ984 2 ເທິງ84 2 ເລກລຸ່ມ69 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 652668679 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6082002021 | 3 ເລກເທິງ801 2 ເທິງ01 2 ເລກລຸ່ມ58 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 813829840 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7799173738 | 3 ເລກເທິງ646 2 ເທິງ46 2 ເລກລຸ່ມ05 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 941957968 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0931496970 | 3 ເລກເທິງ807 2 ເທິງ07 2 ເລກລຸ່ມ22 | 2ເທໂຕ |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 880896907 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5476941415 | 3 ເລກເທິງ935 2 ເທິງ35 2 ເລກລຸ່ມ54 | 2ລ✓ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 150166177 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1840587879 | 3 ເລກເທິງ874 2 ເທິງ74 2 ເລກລຸ່ມ99 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 271287298 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2345838470 | 3 ເລກເທິງ144 2 ເທິງ44 2 ເລກລຸ່ມ63 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 566582593 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9214525339 | 3 ເລກເທິງ265 2 ເທິງ65 2 ເລກລຸ່ມ68 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 828844855 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9012505159 | 3 ເລກເທິງ560 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ37 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 998014025 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6082202129 | 3 ເລກເທິງ822 2 ເທິງ22 2 ເລກລຸ່ມ35 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 453469480 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8406444553 | 3 ເລກເທິງ992 2 ເທິງ92 2 ເລກລຸ່ມ05 | ເກືອບ 2ລ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 825841852 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3961990008 | 3 ເລກເທິງ447 2 ເທິງ47 2 ເລກລຸ່ມ29 | ເກືອບ 2ລ |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 750766777 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3456949503 | 3 ເລກເທິງ819 2 ເທິງ19 2 ເລກລຸ່ມ84 | ເກືອບ 2ລ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 057073084 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6183212230 | 3 ເລກເທິງ744 2 ເທິງ44 2 ເລກລຸ່ມ79 | — |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 348364375 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7092303139 | 3 ເລກເທິງ051 2 ເທິງ51 2 ເລກລຸ່ມ06 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 092108119 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5577162442 | 3 ເລກເທິງ342 2 ເທິງ42 2 ເລກລຸ່ມ15 | 2ເທ✓ |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 302318329 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2143829008 | 3 ເລກເທິງ086 2 ເທິງ86 2 ເລກລຸ່ມ00 | ເກືອບ 2ລ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 637653664 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9719588492 | 3 ເລກເທິງ296 2 ເທິງ96 2 ເລກລຸ່ມ66 | ເກືອບ 2ເທ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ ພັດທະນາ ເຊົ້າຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ