July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ Mun Kongຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
3.4%
4/119 · 3 ເທິງ −9
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
18.5%
22/119 · 2ລ 14 · 2ເທ 9 · 2 ລຸ່ມ +22
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນລົບ 9 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 22
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 210208198 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9496980203 | 3 ເລກເທິງ052 2 ເທິງ52 2 ເລກລຸ່ມ68 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 898896886 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5759616566 | 3 ເລກເທິງ219 2 ເທິງ19 2 ເລກລຸ່ມ72 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 609607597 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3133353940 | 3 ເລກເທິງ907 2 ເທິງ07 2 ເລກລຸ່ມ35 | 2ລ✓ |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 160158148 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0305071112 | 3 ເລກເທິງ618 2 ເທິງ18 2 ເລກລຸ່ມ09 | — |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 168166156 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8587899394 | 3 ເລກເທິງ169 2 ເທິງ69 2 ເລກລຸ່ມ81 | ເກືອບ 3 |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 408406396 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7274768081 | 3 ເລກເທິງ177 2 ເທິງ77 2 ເລກລຸ່ມ63 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 093091081 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6567697374 | 3 ເລກເທິງ417 2 ເທິງ17 2 ເລກລຸ່ມ50 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 671669659 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4143454950 | 3 ເລກເທິງ102 2 ເທິງ02 2 ເລກລຸ່ມ43 | 2ລ✓ |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 866864854 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4244465051 | 3 ເລກເທິງ680 2 ເທິງ80 2 ເລກລຸ່ມ19 | — |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 704702692 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0911131718 | 3 ເລກເທິງ875 2 ເທິງ75 2 ເລກລຸ່ມ20 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 364362352 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8789919596 | 3 ເລກເທິງ713 2 ເທິງ13 2 ເລກລຸ່ມ87 | 2ລ✓ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 421419409 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6367717283 | 3 ເລກເທິງ373 2 ເທິງ73 2 ເລກລຸ່ມ65 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 689687677 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8690949506 | 3 ເລກເທິງ430 2 ເທິງ30 2 ເລກລຸ່ມ41 | — |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 019017007 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1519232435 | 3 ເລກເທິງ698 2 ເທິງ98 2 ເລກລຸ່ມ64 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 948946936 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2327313243 | 3 ເລກເທິງ028 2 ເທິງ28 2 ເລກລຸ່ມ93 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 517515505 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3943474859 | 3 ເລກເທິງ957 2 ເທິງ57 2 ເລກລຸ່ມ01 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 554552542 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7680848596 | 3 ເລກເທິງ526 2 ເທິງ26 2 ເລກລຸ່ມ17 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 993991981 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6468727384 | 3 ເລກເທິງ563 2 ເທິງ63 2 ເລກລຸ່ມ54 | ເກືອບ 2ລ |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 088086076 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2529333445 | 3 ເລກເທິງ002 2 ເທິງ02 2 ເລກລຸ່ມ42 | — |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 195193183 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7983878899 | 3 ເລກເທິງ097 2 ເທິງ97 2 ເລກລຸ່ມ03 | 2ເທໂຕ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ Mun Kongຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ