ແມ່ນ້ຳຂອງ ປົກກະຕິ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 513 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 เมษายน 2569 | 162 | 40 | 400162 |
| 5 เมษายน 2569 | 920 | 62 | 627920 |
| 4 เมษายน 2569 | 571 | 04 | 042571 |
| 3 เมษายน 2569 | 410 | 43 | 431410 |
| 2 เมษายน 2569 | 874 | 01 | 017874 |
| 1 เมษายน 2569 | 527 | 46 | 464527 |
| 31 มีนาคม 2569 | 567 | 64 | 645567 |
| 30 มีนาคม 2569 | 766 | 42 | 423766 |
| 29 มีนาคม 2569 | 563 | 18 | 188563 |
| 28 มีนาคม 2569 | 559 | 79 | 798559 |
| 27 มีนาคม 2569 | 540 | 60 | 607540 |
| 26 มีนาคม 2569 | 687 | 64 | 647687 |
| 25 มีนาคม 2569 | 218 | 83 | 835218 |
| 24 มีนาคม 2569 | 917 | 24 | 246917 |
| 23 มีนาคม 2569 | 425 | 81 | 812425 |
| 22 มีนาคม 2569 | 328 | 84 | 841328 |
| 21 มีนาคม 2569 | 733 | 49 | 499733 |
| 20 มีนาคม 2569 | 870 | 07 | 073870 |
| 19 มีนาคม 2569 | 067 | 76 | 764067 |
| 18 มีนาคม 2569 | 358 | 83 | 835358 |
| 17 มีนาคม 2569 | 460 | 52 | 525460 |
| 16 มีนาคม 2569 | 331 | 08 | 082331 |
| 15 มีนาคม 2569 | 390 | 29 | 292390 |
| 14 มีนาคม 2569 | 679 | 29 | 293679 |
| 13 มีนาคม 2569 | 166 | 05 | 057166 |
| 12 มีนาคม 2569 | 709 | 28 | 282709 |
| 11 มีนาคม 2569 | 019 | 13 | 132019 |
| 10 มีนาคม 2569 | 026 | 45 | 456026 |
| 9 มีนาคม 2569 | 187 | 82 | 825187 |
| 8 มีนาคม 2569 | 818 | 27 | 275818 |
