ແມ່ນ້ຳຂອງ ປົກກະຕິ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 513 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 10 กรกฎาคม 2568 | 465 | 23 | 234465 |
| 9 กรกฎาคม 2568 | 270 | 34 | 341270 |
| 8 กรกฎาคม 2568 | 359 | 10 | 108359 |
| 7 กรกฎาคม 2568 | 562 | 45 | 455562 |
| 6 กรกฎาคม 2568 | 974 | 85 | 850974 |
| 5 กรกฎาคม 2568 | 792 | 08 | 087792 |
| 4 กรกฎาคม 2568 | 531 | 07 | 076531 |
| 3 กรกฎาคม 2568 | 842 | 65 | 653842 |
| 2 กรกฎาคม 2568 | 674 | 18 | 186674 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 233 | 47 | 472233 |
| 30 มิถุนายน 2568 | 798 | 05 | 058798 |
| 29 มิถุนายน 2568 | 649 | 22 | 223649 |
| 28 มิถุนายน 2568 | 270 | 48 | 485270 |
| 27 มิถุนายน 2568 | 690 | 87 | 877690 |
| 26 มิถุนายน 2568 | 413 | 56 | 567413 |
| 25 มิถุนายน 2568 | 142 | 84 | 844142 |
| 24 มิถุนายน 2568 | 035 | 91 | 910035 |
| 23 มิถุนายน 2568 | 907 | 25 | 259907 |
| 22 มิถุนายน 2568 | 432 | 71 | 719432 |
| 21 มิถุนายน 2568 | 904 | 83 | 831904 |
| 20 มิถุนายน 2568 | 219 | 56 | 566219 |
| 19 มิถุนายน 2568 | 428 | 39 | 394428 |
| 18 มิถุนายน 2568 | 631 | 40 | 404631 |
| 17 มิถุนายน 2568 | 706 | 55 | 550706 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 429 | 01 | 019429 |
| 15 มิถุนายน 2568 | 238 | 91 | 914238 |
| 14 มิถุนายน 2568 | 062 | 44 | 446062 |
| 13 มิถุนายน 2568 | 115 | 78 | 781115 |
| 12 มิถุนายน 2568 | 826 | 95 | 952826 |
| 11 มิถุนายน 2568 | 243 | 10 | 104243 |
