July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ ປະຊາຊົນຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
118
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
0.9%
1/117 · 3 ເທິງ + ວັນງວດ
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
25.6%
30/117 · 2ລ 14 · 2ເທ 16 · 2 ລຸ່ມ +93
3 ເທິງ: ບວກຜົນບວກວັນ+ເດືອນຂອງງວດກ່ອນ · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 93
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (117 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 1, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 30, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 205972992 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0968071734 | 3 ເລກເທິງ891 2 ເທິງ91 2 ເລກລຸ່ມ49 | — |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 225003023 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0867063336 | 3 ເລກເທິງ179 2 ເທິງ79 2 ເລກລຸ່ມ16 | ເກືອບ 2ລ |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 345124144 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9655942124 | 3 ເລກເທິງ200 2 ເທິງ00 2 ເລກລຸ່ມ15 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 884169189 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0059982528 | 3 ເລກເທິງ321 2 ເທິງ21 2 ເລກລຸ່ມ03 | — |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 162042062 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2079184548 | 3 ເລກເທິງ861 2 ເທິງ61 2 ເລກລຸ່ມ07 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 482265285 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0463022932 | 3 ເລກເທິງ140 2 ເທິງ40 2 ເລກລຸ່ມ27 | 2ເທໂຕ |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 655637657 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6827669396 | 3 ເລກເທິງ462 2 ເທິງ62 2 ເລກລຸ່ມ11 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 218003023 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5110497679 | 3 ເລກເທິງ636 2 ເທິງ36 2 ເລກລຸ່ມ75 | ເກືອບ 2ລ |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 062541561 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4099386568 | 3 ເລກເທິງ200 2 ເທິງ00 2 ເລກລຸ່ມ58 | ເກືອບ 2ລ |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 098281301 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6322618891 | 3 ເລກເທິງ045 2 ເທິງ45 2 ເລກລຸ່ມ47 | — |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 562746766 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0160992629 | 3 ເລກເທິງ082 2 ເທິງ82 2 ເລກລຸ່ມ70 | ເກືອບ 2ລ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 532816836 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4706457275 | 3 ເລກເທິງ547 2 ເທິງ47 2 ເລກລຸ່ມ08 | 2ເທ✓ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 911899919 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2685245161 | 3 ເລກເທິງ518 2 ເທິງ18 2 ເລກລຸ່ມ54 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 872069089 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4201406777 | 3 ເລກເທິງ898 2 ເທິງ98 2 ເລກລຸ່ມ33 | — |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 844339359 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0766053242 | 3 ເລກເທິງ860 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ49 | — |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 036621641 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9857962333 | 3 ເລກເທິງ833 2 ເທິງ33 2 ເລກລຸ່ມ14 | 2ເທ✓ |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 801298318 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5009487585 | 3 ເລກເທິງ026 2 ເທິງ26 2 ເລກລຸ່ມ05 | 2ລໂຕ |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 185772796 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2382214858 | 3 ເລກເທິງ792 2 ເທິງ92 2 ເລກລຸ່ມ57 | ເກືອບ 2ລ |
| July 1, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 104861885 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3291576744 | 3 ເລກເທິງ177 2 ເທິງ77 2 ເລກລຸ່ມ30 | ເກືອບ 2ເທ |
| June 30, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 563826850 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8342081895 | 3 ເລກເທິງ068 2 ເທິງ68 2 ເລກລຸ່ມ39 | — |
ສະແດງ 20 ຈາກ 117 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ ປະຊາຊົນຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ