July 21, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ VISAຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
120
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
3.4%
4/119 · 3 ເທິງ +2
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
23.5%
28/119 · 2ລ 17 · 2ເທ 12 · 2 ລຸ່ມ +33
3 ເທິງ: 3 ເທິງງວດກ່ອນບວກ 2 · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 33
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (119 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 21, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 19, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 18, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 12, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 11, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 5, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 4, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 21, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 512522542 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2410122292 | 3 ເລກເທິງ603 2 ເທິງ03 2 ເລກລຸ່ມ97 | — |
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 510520540 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9581839363 | 3 ເລກເທິງ510 2 ເທິງ10 2 ເລກລຸ່ມ91 | 3✓ |
| July 19, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 894904924 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8773758555 | 3 ເລກເທິງ508 2 ເທິງ08 2 ເລກລຸ່ມ62 | — |
| July 18, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 254264284 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9783859565 | 3 ເລກເທິງ892 2 ເທິງ92 2 ເລກລຸ່ມ54 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 954964984 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2713152595 | 3 ເລກເທິງ252 2 ເທິງ52 2 ເລກລຸ່ມ64 | 2ເທໂຕ |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 133143163 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0995970777 | 3 ເລກເທິງ952 2 ເທິງ52 2 ເລກລຸ່ມ94 | ເກືອບ 2ລ |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 452462482 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8571738353 | 3 ເລກເທິງ131 2 ເທິງ31 2 ເລກລຸ່ມ76 | — |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 727737757 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9884869666 | 3 ເລກເທິງ450 2 ເທິງ50 2 ເລກລຸ່ມ52 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 536546566 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5036384818 | 3 ເລກເທິງ725 2 ເທິງ25 2 ເລກລຸ່ມ65 | — |
| July 12, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 091101121 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5642445424 | 3 ເລກເທິງ534 2 ເທິງ34 2 ເລກລຸ່ມ17 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 11, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 153163183 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3925273707 | 3 ເລກເທິງ089 2 ເທິງ89 2 ເລກລຸ່ມ23 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 217227247 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1501031383 | 3 ເລກເທິງ151 2 ເທິງ51 2 ເລກລຸ່ມ06 | 2ເທໂຕ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 715725745 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8470725264 | 3 ເລກເທິງ215 2 ເທິງ15 2 ເລກລຸ່ມ82 | ເກືອບ 2ລ |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 362372392 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 6248503042 | 3 ເລກເທິງ713 2 ເທິງ13 2 ເລກລຸ່ມ51 | ເກືອບ 2ລ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 926936956 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4331112329 | 3 ເລກເທິງ360 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ29 | 2ລ✓ |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 055065085 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2290020810 | 3 ເລກເທິງ924 2 ເທິງ24 2 ເລກລຸ່ມ10 | 2ລ✓ |
| July 5, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 736746766 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3907192527 | 3 ເລກເທິງ053 2 ເທິງ53 2 ເລກລຸ່ມ89 | — |
| July 4, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 087097117 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7543556163 | 3 ເລກເທິງ734 2 ເທິງ34 2 ເລກລຸ່ມ06 | 2ເທໂຕ |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 662672692 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3199111719 | 3 ເລກເທິງ085 2 ເທິງ85 2 ເລກລຸ່ມ42 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 999009029 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5725374345 | 3 ເລກເທິງ660 2 ເທິງ60 2 ເລກລຸ່ມ98 | — |
ສະແດງ 20 ຈາກ 119 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫວຍລາວ VISAຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ