5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
ທົດສອບ 300+ ສູດ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ VISA ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດ
* Formulas are statistical tools only — not guaranteed predictions.
งวดล่าสุดที่ใช้วิเคราะห์
120
จากงวดล่าสุดไม่เกิน 120 งวด
ทดสอบสูตรแล้ว
420
210 แบบ × 3 ตัวบน · 210 แบบ × 2 ตัวล่าง
อัตราถูก 3 ตัวบน (3 ชุด · รวมโต๊ด)
4.2%
5/119 · 3 ตัวบน +36
อัตราถูก 2 ตัว บน/ล่าง (5 ชุด · รวมโต๊ด)
26.1%
31/119 · 2ล 26 · 2บ 6 · ท้าย 3 ตัวบน → 2 ตัวล่าง
3 ตัวบน: 3 ตัวบนงวดก่อนบวก 36 (mod 1,000) · 2 ตัวล่าง: ใช้ 2 หลักท้ายของ 3 ตัวบนงวดก่อน
เลขคำนวนงวดถัดไป
3 ตัวบน 3 ชุด · 2 ตัว 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง)
3 ตัวบน
3 ชุด2 ตัว
5 ชุดเทียบ 2 ตัวบน / 2 ตัวล่าง · รวมเลขโต๊ด
ผลทดสอบย้อนหลัง (119 งวด · เทียบ 3 · 5 ชุด)
5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
4 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
3 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
2 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
1 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
31 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
30 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
29 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
28 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
27 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
26 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
25 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
24 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
23 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
22 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
21 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
20 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
19 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
18 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
17 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
| งวด | ทาย 3+5 ชุด | ออกจริง | ผล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 126136137 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 9007850971 | 3 ตัวบน310 2 ตัวบน10 2 ตัวล่าง04 | เกือบ 2บ |
| 4 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 696706707 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 6089709167 | 3 ตัวบน090 2 ตัวบน90 2 ตัวล่าง76 | 2ลโต๊ด |
| 3 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 360370371 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2447254911 | 3 ตัวบน660 2 ตัวบน60 2 ตัวล่าง58 | — |
| 2 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 662672673 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2638214016 | 3 ตัวบน324 2 ตัวบน24 2 ตัวล่าง16 | 2ล✓ |
| 1 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 760770771 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2494769672 | 3 ตัวบน626 2 ตัวบน26 2 ตัวล่าง07 | — |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 648658659 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 1263416527 | 3 ตัวบน724 2 ตัวบน24 2 ตัวล่าง63 | 2ล✓ |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 462472473 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2629103107 | 3 ตัวบน612 2 ตัวบน12 2 ตัวล่าง32 | เกือบ 2ล |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 471481482 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3547284925 | 3 ตัวบน426 2 ตัวบน26 2 ตัวล่าง98 | เกือบ 2บ |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 730740741 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 9495839773 | 3 ตัวบน435 2 ตัวบน35 2 ตัวล่าง16 | — |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 361371372 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2575547753 | 3 ตัวบน694 2 ตัวบน94 2 ตัวล่าง64 | เกือบ 2ล |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 530540541 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 9417031995 | 3 ตัวบน325 2 ตัวบน25 2 ตัวล่าง44 | — |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 664674675 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2896819874 | 3 ตัวบน494 2 ตัวบน94 2 ตัวล่าง86 | เกือบ 2ล |
| 24 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 120130131 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 8453345531 | 3 ตัวบน628 2 ตัวบน28 2 ตัวล่าง65 | เกือบ 2ล |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 790800801 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5425102703 | 3 ตัวบน084 2 ตัวบน84 2 ตัวล่าง22 | — |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 566576577 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3024012602 | 3 ตัวบน754 2 ตัวบน54 2 ตัวล่าง94 | — |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 216226227 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 8063416527 | 3 ตัวบน530 2 ตัวบน30 2 ตัวล่าง93 | — |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 586596597 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5068477046 | 3 ตัวบน180 2 ตัวบน80 2 ตัวล่าง32 | เกือบ 2บ |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 130140141 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 9469517147 | 3 ตัวบน550 2 ตัวบน50 2 ตัวล่าง37 | เกือบ 2ล |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 083093094 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 4743234521 | 3 ตัวบน094 2 ตัวบน94 2 ตัวล่าง38 | 3✓ |
| 17 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 900910911 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 6480678258 | 3 ตัวบน047 2 ตัวบน47 2 ตัวล่าง12 | — |
แสดง 20 จาก 119 งวด (ใหม่ → เก่า)
LottoTH
LottoTH backtest 300+ ສູດ ຈາກປະຫວັດຫວຍລາວ VISA ຈິງ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ໃຊ້ອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ