5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
ທົດສອບ 300+ ສູດ ຈາກປະຫວັດຫຸ້ນເກົາຫຼີ ພິເສດ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດ
* Formulas are statistical tools only — not guaranteed predictions.
งวดล่าสุดที่ใช้วิเคราะห์
120
จากงวดล่าสุดไม่เกิน 120 งวด
ทดสอบสูตรแล้ว
420
210 แบบ × 3 ตัวบน · 210 แบบ × 2 ตัวล่าง
อัตราถูก 3 ตัวบน (3 ชุด · รวมโต๊ด)
7.6%
9/119 · ผลรวม 3 ตัวบน
อัตราถูก 2 ตัว บน/ล่าง (5 ชุด · รวมโต๊ด)
26.1%
31/119 · 2ล 20 · 2บ 12 · 2 ตัวล่าง +6
3 ตัวบน: ผลรวมหลัก 3 ตัวบน mod 1,000 · 2 ตัวล่าง: 2 ตัวล่างงวดก่อนบวก 6 (mod 100)
เลขคำนวนงวดถัดไป
3 ตัวบน 3 ชุด · 2 ตัว 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง)
3 ตัวบน
3 ชุด2 ตัว
5 ชุดเทียบ 2 ตัวบน / 2 ตัวล่าง · รวมเลขโต๊ด
ผลทดสอบย้อนหลัง (119 งวด · เทียบ 3 · 5 ชุด)
5 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
4 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
3 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
2 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
1 มิถุนายน 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
31 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
30 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
29 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
28 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
27 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
26 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
25 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
24 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
23 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
22 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
21 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
20 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
19 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
18 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
17 พฤษภาคม 2569
3 ตัวบน
2 ตัว
| งวด | ทาย 3+5 ชุด | ออกจริง | ผล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 015765806 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 8548660205 | 3 ตัวบน287 2 ตัวบน87 2 ตัวล่าง03 | เกือบ 2ล |
| 4 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 014683724 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3598165255 | 3 ตัวบน726 2 ตัวบน26 2 ตัวล่าง79 | เกือบ 2บ |
| 3 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 011464505 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 4306246063 | 3 ตัวบน644 2 ตัวบน44 2 ตัวล่าง29 | 3โต๊ด |
| 2 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 018984025 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0467852124 | 3 ตัวบน425 2 ตัวบน25 2 ตัวล่าง37 | เกือบ 2บ |
| 1 มิถุนายน 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 008371412 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5821397578 | 3 ตัวบน945 2 ตัวบน45 2 ตัวล่าง98 | — |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 007739780 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5619377376 | 3 ตัวบน332 2 ตัวบน32 2 ตัวล่าง52 | — |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 007739780 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 6932508689 | 3 ตัวบน700 2 ตัวบน00 2 ตัวล่าง50 | ✓✓ |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 005179220 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3801195558 | 3 ตัวบน700 2 ตัวบน00 2 ตัวล่าง63 | เกือบ 2บ |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 006072113 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 4104225861 | 3 ตัวบน140 2 ตัวบน40 2 ตัวล่าง32 | 2บโต๊ด |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 012348389 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 6225437982 | 3 ตัวบน033 2 ตัวบน33 2 ตัวล่าง35 | เกือบ 2ล |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 007649690 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 2790084447 | 3 ตัวบน309 2 ตัวบน09 2 ตัวล่าง56 | 2บโต๊ด |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 012879920 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 6427458184 | 3 ตัวบน610 2 ตัวบน10 2 ตัวล่าง21 | — |
| 24 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 006549590 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0467852124 | 3 ตัวบน840 2 ตัวบน40 2 ตัวล่าง58 | 2ลโต๊ด/2บโต๊ด |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 014485526 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3902205659 | 3 ตัวบน510 2 ตัวบน10 2 ตัวล่าง98 | เกือบ 2บ |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 010229270 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7740589497 | 3 ตัวบน446 2 ตัวบน46 2 ตัวล่าง33 | — |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 013871912 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 7134528891 | 3 ตัวบน190 2 ตัวบน90 2 ตัวล่าง71 | 2ล✓ |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 013511552 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 0265831922 | 3 ตัวบน832 2 ตัวบน32 2 ตัวล่าง65 | 2ล✓ |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 015855896 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3396145053 | 3 ตัวบน472 2 ตัวบน72 2 ตัวล่าง96 | 2ล✓ |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 014197238 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 3093114750 | 3 ตัวบน816 2 ตัวบน16 2 ตัวล่าง27 | — |
| 17 พฤษภาคม 2569 | 3 ตัวบน · 3 ชุด 017416457 2 ตัว · 5 ชุด (เทียบบน/ล่าง) 5316347073 | 3 ตัวบน158 2 ตัวบน58 2 ตัวล่าง24 | เกือบ 2ล |
แสดง 20 จาก 119 งวด (ใหม่ → เก่า)
LottoTH
LottoTH backtest 300+ ສູດ ຈາກປະຫວັດຫຸ້ນເກົາຫຼີ ພິເສດ ຈິງ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ໃຊ້ອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ