July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບ ຈາກປະຫວັດຫຸ້ນຮັ່ງເສັງ ເຊົ້າຈິງ ແລ້ວເລືອກອັດຕາຖືກສູງສຸດສຳລັບຕະຫຼາດນີ້ — ແຕ່ລະຫວຍໄດ້ສູດຕ່າງກັນ
* ສູດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະຈາກສະຖິຕິຍ້ອນຫຼັງ ບໍ່ຮັບປະກັນຜົນ ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ
ງວດທີ່ໃຊ້ວິເຄາະ
110
ຈາກງວດລ່າສຸດບໍ່ເກີນ 120 ງວດ
ທົດສອບສູດແລ້ວ
420
210 ແບບ × 3 ເທິງ · 210 ແບບ × 2 ລຸ່ມ
ອັດຕາຖືກ 3 ເທິງ (3 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
3.7%
4/109 · ຮູດຫຼັກຫນ່ວຍ (3 ເທິງ)
ອັດຕາຖືກ 2 ຕົວ (5 ຊຸດ · ລວມໂຕ)
21.1%
23/109 · 2ລ 15 · 2ເທ 9 · 2 ລຸ່ມ +41
3 ເທິງ: ຊຸດເລກຈາກຫຼັກຫນ່ວຍ 3 ເທິງງວດກ່ອນ · 2 ລຸ່ມ: 2 ລຸ່ມງວດກ່ອນບວກ 41
ເລກຄິດໄລ່ງວດຖັດໄປ
3 ເທິງ 3 ຊຸດ · 2 ຕົວ 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ)
3 ເລກເທິງ
3 ຊຸດ2 ຕົວ
5 ຊຸດເທທຽບ 2 ເທິງ / 2 ລຸ່ມ · ລວມເລກໂຕ
ຜົນທົດສອບ (109 ງວດ · ເທທຽບ 3 · 5 ຊຸດ)
July 20, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 17, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 16, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 15, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 14, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 13, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 10, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 9, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 8, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 7, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 6, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 3, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
July 2, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 30, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 29, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 26, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 25, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 24, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 23, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
June 22, 2026
3 ເທິງ
2 ຕົວ
| ງວດ | ທາຍ 3+5 ຊຸດ | ອອກຈິງ | ຜົນ |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 429249438 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7203115886 | 3 ເລກເທິງ277 2 ເທິງ77 2 ເລກລຸ່ມ53 | — |
| July 17, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 756576762 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8718267301 | 3 ເລກເທິງ429 2 ເທິງ29 2 ເລກລຸ່ມ31 | — |
| July 16, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 562652564 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3061691644 | 3 ເລກເທິງ756 2 ເທິງ56 2 ເລກລຸ່ມ46 | — |
| July 15, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 989899998 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 2455631038 | 3 ເລກເທິງ562 2 ເທິງ62 2 ເລກລຸ່ມ89 | ເກືອບ 2ເທ |
| July 14, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 853583856 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0031398614 | 3 ເລກເທິງ989 2 ເທິງ89 2 ເລກລຸ່ມ83 | — |
| July 13, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 669678660 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 9223317806 | 3 ເລກເທິງ853 2 ເທິງ53 2 ເລກລຸ່ມ59 | — |
| July 10, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 103013106 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8415237098 | 3 ເລກເທິງ669 2 ເທິງ69 2 ເລກລຸ່ມ51 | 2ລໂຕ |
| July 9, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 724274728 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 7607156290 | 3 ເລກເທິງ103 2 ເທິງ03 2 ເລກລຸ່ມ43 | — |
| July 8, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 770082062 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0334428917 | 3 ເລກເທິງ724 2 ເທິງ24 2 ເລກລຸ່ມ35 | 2ເທໂຕ |
| July 7, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 297927304 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3566742149 | 3 ເລກເທິງ770 2 ເທິງ70 2 ເລກລຸ່ມ62 | — |
| July 6, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 678768686 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1647550230 | 3 ເລກເທິງ297 2 ເທິງ97 2 ເລກລຸ່ມ94 | — |
| July 3, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 441442440 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8011196694 | 3 ເລກເທິງ678 2 ເທິງ78 2 ເລກລຸ່ມ75 | — |
| July 2, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 296926302 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 1344529927 | 3 ເລກເທິງ441 2 ເທິງ41 2 ເລກລຸ່ມ39 | — |
| June 30, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 389839398 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 4475833058 | 3 ເລກເທິງ296 2 ເທິງ96 2 ເລກລຸ່ມ72 | — |
| June 29, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 449458440 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8314226997 | 3 ເລກເທິງ389 2 ເທິງ89 2 ເລກລຸ່ມ03 | — |
| June 26, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 027207034 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3263711846 | 3 ເລກເທິງ449 2 ເທິງ49 2 ເລກລຸ່ມ42 | ເກືອບ 2ລ |
| June 25, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 467647474 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 8011196694 | 3 ເລກເທິງ027 2 ເທິງ27 2 ເລກລຸ່ມ91 | 2ລໂຕ |
| June 24, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 988898996 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 0536449119 | 3 ເລກເທິງ467 2 ເທິງ67 2 ເລກລຸ່ມ39 | — |
| June 23, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 086806092 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 3667752250 | 3 ເລກເທິງ988 2 ເທິງ88 2 ເລກລຸ່ມ64 | — |
| June 22, 2026 | 3 ເທິງ · 3 ຊຸດ 001002000 2 ຕົວ · 5 ຊຸດ (ເທິງ/ລຸ່ມ) 5687427095 | 3 ເລກເທິງ086 2 ເທິງ86 2 ເລກລຸ່ມ95 | 2ລ✓ |
ສະແດງ 20 ຈາກ 109 ງວດ (ໃໝ່ → ເກົ່າ)
LottoTH
LottoTH ທົດສອບສູດຄິດໄລ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ແບບຈາກຜົນຫຸ້ນຮັ່ງເສັງ ເຊົ້າຍ້ອນຫຼັງຈິງ ເລືອກສູດທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດນີ້ ແລະສະແດງ 3 ຊຸດ 3 ເທິງ 2 ລຸ່ມ ພ້ອມ backtest
ແຕ່ລະຕະຫຼາດໄດ້ສູດຕ່າງກັນ ເພາະຮູບແບບຜົນແລະຄວາມຖີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາແລະອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮັບປະກັນຖືກລາງວັນ