ຫຸ້ນຮັ່ງເສັງ VISA ບ່າຍ ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 721 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 6 พฤษภาคม 2569 | 832 | 34 | — |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 073 | 55 | — |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 834 | 44 | — |
| 3 พฤษภาคม 2569 | 330 | 16 | — |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 823 | 99 | — |
| 1 พฤษภาคม 2569 | 891 | 51 | — |
| 30 เมษายน 2569 | 828 | 52 | — |
| 29 เมษายน 2569 | 162 | 80 | — |
| 28 เมษายน 2569 | 182 | 54 | — |
| 27 เมษายน 2569 | 030 | 39 | — |
| 26 เมษายน 2569 | 978 | 05 | — |
| 25 เมษายน 2569 | 884 | 94 | — |
| 24 เมษายน 2569 | 541 | 42 | — |
| 23 เมษายน 2569 | 184 | 79 | — |
| 22 เมษายน 2569 | 827 | 48 | — |
| 21 เมษายน 2569 | 315 | 42 | — |
| 20 เมษายน 2569 | 807 | 03 | — |
| 19 เมษายน 2569 | 057 | 94 | — |
| 18 เมษายน 2569 | 903 | 13 | — |
| 17 เมษายน 2569 | 921 | 52 | — |
| 16 เมษายน 2569 | 957 | 44 | — |
| 15 เมษายน 2569 | 129 | 34 | — |
| 14 เมษายน 2569 | 263 | 84 | — |
| 13 เมษายน 2569 | 763 | 20 | — |
| 12 เมษายน 2569 | 472 | 07 | — |
| 11 เมษายน 2569 | 948 | 61 | — |
| 10 เมษายน 2569 | 284 | 49 | — |
| 9 เมษายน 2569 | 587 | 42 | — |
| 8 เมษายน 2569 | 757 | 30 | — |
| 7 เมษายน 2569 | 481 | 15 | — |
