ຫຸ້ນເຢຍລະມັນ VISA ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 722 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 5 กุมภาพันธ์ 2569 | 351 | 61 | — |
| 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 353 | 65 | — |
| 3 กุมภาพันธ์ 2569 | 742 | 52 | — |
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 652 | 73 | — |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 506 | 94 | — |
| 31 มกราคม 2569 | 627 | 38 | — |
| 30 มกราคม 2569 | 210 | 24 | — |
| 29 มกราคม 2569 | 176 | 12 | — |
| 28 มกราคม 2569 | 549 | 24 | — |
| 27 มกราคม 2569 | 386 | 93 | — |
| 26 มกราคม 2569 | 679 | 25 | — |
| 25 มกราคม 2569 | 503 | 03 | — |
| 24 มกราคม 2569 | 372 | 39 | — |
| 23 มกราคม 2569 | 717 | 61 | — |
| 22 มกราคม 2569 | 717 | 61 | — |
| 21 มกราคม 2569 | 845 | 17 | — |
| 20 มกราคม 2569 | 938 | 97 | — |
| 19 มกราคม 2569 | 175 | 56 | — |
| 18 มกราคม 2569 | 979 | 02 | — |
| 17 มกราคม 2569 | 968 | 81 | — |
| 16 มกราคม 2569 | 390 | 02 | — |
| 15 มกราคม 2569 | 430 | 22 | — |
| 14 มกราคม 2569 | 705 | 73 | — |
| 13 มกราคม 2569 | 995 | 91 | — |
| 12 มกราคม 2569 | 205 | 01 | — |
| 11 มกราคม 2569 | 427 | 21 | — |
| 10 มกราคม 2569 | 815 | 88 | — |
| 9 มกราคม 2569 | 574 | 56 | — |
| 8 มกราคม 2569 | 282 | 62 | — |
| 7 มกราคม 2569 | 361 | 06 | — |
