ຫຸ້ນເຢຍລະມັນ VISA ຍ້ອນຫຼັງ
ຄົ້ນຕາມປີ ເດືອນ · 722 ງວດ
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ผลรางวัล |
|---|---|---|---|
| 5 มิถุนายน 2569 | 237 | 17 | 28237 |
| 4 มิถุนายน 2569 | 315 | 78 | 37315 |
| 3 มิถุนายน 2569 | 071 | 70 | 51071 |
| 2 มิถุนายน 2569 | 303 | 10 | 71303 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 008 | 56 | — |
| 31 พฤษภาคม 2569 | 337 | 14 | — |
| 30 พฤษภาคม 2569 | 155 | 88 | — |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 573 | 35 | — |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 114 | 72 | 12114 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 755 | 96 | — |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 998 | 31 | 22998 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 758 | 50 | — |
| 24 พฤษภาคม 2569 | 919 | 10 | — |
| 23 พฤษภาคม 2569 | 451 | 56 | — |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 684 | 02 | — |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 428 | 36 | 21428 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 295 | 60 | — |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 134 | 76 | 36134 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 751 | 58 | — |
| 17 พฤษภาคม 2569 | 674 | 71 | — |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 165 | 65 | — |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 497 | 56 | — |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 193 | 30 | — |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 112 | 34 | — |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 360 | 91 | — |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 919 | 62 | — |
| 10 พฤษภาคม 2569 | 330 | 61 | — |
| 9 พฤษภาคม 2569 | 882 | 78 | — |
| 8 พฤษภาคม 2569 | 310 | 39 | — |
| 7 พฤษภาคม 2569 | 282 | 44 | — |
